AMON

Associazione MOdellismo Navigante

Classifiche campionato sociale 2005

 

  Class. 2004 Class. 2006

  

P.tot Concorrenti 1^ prova 06.02 2^ prova 06.03 3^ prova  10.04 4^ prova  08.05 5^ prova   29.05 6^ prova    12.06 7^ prova    18.09 8^ prova    16.10 9^ prova    20.11 Punti totali con 2 scarti
24

MANCUSO Daniele

1 2 2 3 1 4 4 5 1

15

28  

SACCENTI Paolo

4 1 4 7 3 1 1 3 4

17

32 ACCARINO Antonio 6 3 5 2 9 3 2 1 2

17

41 CIMINO Gianni  3 9 9 8 2 2 3 2 3 23
74 RATTI Paolo 11 9 6 6 4 6 11 4 17 46
79 FRATI  Luigi 7 9 11 4 7 7 8 9 17 51
85 CAMPATELLI Giuliano 11 5 3 8 14 5 11 11 17 54
82 TORRICELLI Luciano 2 7 11 8 14 13 5 11 11 55
73 TRESOLDI Romano 5 8 8 8 10 8 9 11 6 52
87 BERNARDI Lucio 11 4 11 8 14 13 7 6 13 60
89 BERNARDI Luca 8 6 11 8 14 13 10 7 12 62
94 STEFANONI Marco (Endine) 11 9 10 1 14 10 11 11 17 63
80 CALI'  Marco   (GVRC) 11 9 11 8 5 9 11 11 5 58
90 ALIPRANDI Dario 11 9 11 8 14 13 6 8 10 63
97 GRAMEGNA Ettore 11 9 11 8 6 13 11 11 17 67
89 STUCCHI Ennio 10 9 7 8 11 13 11 11 9 65
101 DE NICHILO Claudio 11 9 11 5 13 13 11 11 17 71
99 HENING Hermann 11 9 11 8 8 13 11 11 17 69
96 MATTIOLI Vittorio 9 9 11 8 12 11 11 10 15 69
103 IOVINE Gabriele   (ARL) 11 9 9 8 14 13 11 11 17 72
105 GILARDONI Luca 11 9 11 8 14 13 11 11 17 74
105 SPIAGGIA Piero 11 9 11 8 14 13 11 11 17 74
104 MARINI Federico    11 9 11 8 14 12 11 11 17 73
93 CATTELAN 11 9 11 8 14 13 11 11 5 66
96 INGLESE 11 9 11 8 14 13 11 11 8 69
102 MOALLI Franco 11 9 11 8 14 13 11 11 14 74
104 AURINO Vasco  11 9 11 8 14 13 11 11 16 74
  ARBITRO Bernardi turno turno ? a turno a turno a turno vari a turno  

  _______________________________________________________

 

CLASSIFICA SENZA OSPITI

P.tot Concorrenti 1^ prova 06.02 2^ prova 06.03 3^ prova  10.04 4^ prova  08.05 5^ prova   29.05 6^ prova    12.06 7^ prova    18.09 8^ prova    23.10 9^ prova    20.11 Punti totali con 2 scarti
21 MANCUSO Daniele 1 2 1 2 1 4 4 5 1 12
26 SACCENTI Paolo 4 1 3 6 3 1 1 3 4 16
29 ACCARINO Antonio 6 3 4 1 7 3 2 1 2 16
39 CIMINO Gianni  3 9 8 7 2 2 3 2 3 22
68 RATTI Paolo 11 9 5 5 4 6 11 4 13 44
71 TORRICELLI Luciano 2 7 9 7 12 10 5 11 8 48
68 TRESOLDI Romano 5 8 7 7 8 8 9 11 5 48
71 FRATI  Luigi 7 9 9 3 6 7 8 9 13 49
77 CAMPATELLI Giuliano 11 5 2 7 12 5 11 11 13 52
76 BERNARDI Lucio 11 4 9 7 12 10 7 6 10 53
78 BERNARDI Luca 8 6 9 7 12 10 10 7 9 56
79 ALIPRANDI Dario 11 9 9 7 12 10 6 8 7 56
79 STUCCHI Ennio 10 9 6 7 9 10 11 11 6 57
86 GRAMEGNA Ettore 11 9 9 7 5 10 11 11 13 62
86 MATTIOLI Vittorio 9 9 9 7 10 9 11 10 12 63
91 DE NICHILO Claudio 11 9 11 4 11 10 11 11 13 67
91 MOALLI Franco 11 9 9 7 12 10 11 11 11 68
  ARBITRO Bernardi turno turno  ? a turno a turno        

 

RIEPILOGO regata 20.11.05
Concorrente N.Vela 1°Pr 2°Pr 3°Pr 4°Pr 5°Pr 6°Pr 7°Pr 8°Pr altura * Totale
Mancuso 72 1 1 4 2 16 3 2 2 6 19
Accarino 63 8 16 2 3 1 1 5 1 1 20
Cimino 172 2 3 16 6 2 8 1 3 3 26
Saccenti 212 16 4 1 4 3 2 8 5 2 27
Calì 150 3 2 3 1 4 16 6 7 5 29
Cattelan 81 7 6 6 16 7 5 3 6 7 45
Tresoldi 34 9 7 16 5 8 6 10 8 8 59
Inglese 420 4 8 9 11 10 7 9 4 11 60
Stucchi 38 6 16 7 7 5 4 4 16 16 63
Aliprandi 242 16 9 10 10 11 9 7 9 10 73
Torricelli 18 16 5 5 8 6 16 16 16 4 74
Lucaluca  208 16 10 8 12 12 16 16 16 12 100
Bernardi 207 16 16 16 9 9 16 16 16 9 105
Moalli 36 5 16 16 16 16 16 16 16 16 115
Mattioli 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 126
Aurino 19 16 16 16 16 16 16 16 16 16 126
                     
*   Nota: nella regata di altura si sottraggono due punti all'ordine di arrivo di cuscuno

 


Classifica finale Interlaghi 2005

 
      13 marzo 2005 8 maggio 2005 29 maggio 2005 2 ottobre 2005      
Posiz. Cognome Nome Circolo N° velico Lago dei Cigni Endine A.MO.N. Idro TOTALE Scarto Netto
Felcini Claudio  A.R.L. 58 146 150 0 133 429 0 429
Penta Giovanni A.R.L. 240 137 137 0 150 424 0 424
Mancuso Daniele A.MO.N 72 125 121 150 0 396 0 396
Accarino Antonio A.MO.N 63 121 129 125 0 375 0 375
Cardin Valerio  A.R.L. 46 117 117 0 137 371 0 371
Saccenti Paolo  A.MO.N 212 133 84 142 0 359 0 359
Guerini Vittorio G.R.Endine 114 96 92 0 129 317 0 317
Pedrini Roberto A.R.L. 106 150 142 0 0 292 0 292
De Nichilo Claudio A.MO.N 19 92 88 108 0 288 0 288
10° Stefanoni Marco G.R.Endine 41 129 146 0 0 275 0 275
11° Mangano Tiziano G.R.Endine 117 142 133 0 0 275 0 275
12° Daminelli Bruno  G.R.Idro 21 0 125 0 142 267 0 267
13° Ratti Paolo A.MO.N 199 0 88 137 0 225 0 225
14° Frati Luigi A.MO.N 50 0 96 129 0 225 0 225
15° Pavoni Franco G.R.Endine 168 108 113 0 0 221 0 221
16° Cimmino Gianni A.MO.N 172 0 0 146 0 146 0 146
17° Shwarze Stefano G.R.Idro 103 0 0 0 146 146 0 146
18° Gramegna Ettore  A.MO.N 35 0 0 133 0 133 0 133
19° Tresoldi Romano A.MO.N 34 0 0 121 0 121 0 121
20° Stucchi Ennio A.MO.N 38 0 0 117 0 117 0 117
21° Bernardi Luca A.MO.N 208 113 0 0 0 113 0 113
22° Mattioli Vittorio A.MO.N 28 0 0 113 0 113 0 113
23° Cammarano Fabio G.R.Endine 67 0 108 0 0 108 0 108
24° Bernardi Lucio A.MO.N 207 104 0 0 0 104 0 104
25° Furanti Maurizio A.R.L. 40 0 104 0 0 104 0 104
26° Iovene Pasquale A.R.L. 15 100 0 0 0 100 0 100
27° De Pari Angelo G.R.Endine 63 0 100 0 0 100 0 100
28° Galli Orazio A.R.L. 3 92 0 0 0 92 0 92
29° Mazzoleni Renzo G.R.Endine 36 0 80 0 0 80 0 80
 

 

  Class. 2004 Class. 2006