AMON

Associazione MOdellismo Navigante

 

  Class. 2003 Class. 2005

  

Classifiche campionato sociale 2004

A seguire: ultima regata e INTERCLUB

 
CLASSIFICA FINALE
P.tot Concorrenti 1^ prova 01.02 2^ prova 29.02 3^ prova  28.03 4^ prova  16.05 5^ prova   30.05 6^ prova    13.06 7^ prova    19.09 8^ prova    24.10 9^ prova    14.11 Punti totali con 2 scarti posizione in classifica
20 PENTA Giovanni 2 1 1 1 4 1 2 4 4 12 1
55 SALVIGNI Enrico 3 5 3 13 2 18 5 5 1 24 2
58 SACCENTI Paolo 5 4 5 3 17 4 4 10 6 31 3
52 RATTI Paolo 7 6 6 5 6 5 3 9 5 36 4
67 MANCUSO Daniele 12 9 8 6 5 3 6 11 7 44 5
83 CAMPATELLI Giuliano 6 18 4 4 18 2 12 6 13 47 6
99 TRESOLDI Romano 9 8 9 10 12 12 10 15 14 70 7
109 GRAMEGNA Ettore 8 19 7 13 7 18 12 17 8 72 8
107 FRATI  Luigi 13 19 12 9 9 7 12 14 12 74 9
115 TORRICELLI Luciano 10 19 10 8 18 10 12 17 11 78 10
117 STUCCHI Ennio 11 19 16 13 8 8 11 17 14 81 11
119 BERNARDI Lucio 16 12 11 13 18 11 12 17 9 84 12
131 GILARDONI Luca 16 14 16 13 18 15 12 17 10 96 13
132 FURANTI Maurizio 16 19 16 13 11 14 12 17 14 96 14
134 UGGERI Gianpiero 16 13 16 13 15 18 12 17 14 99 15
140 TORRICELLI Elio 15 19 14 13 18 18 12 17 14 103 16
139 STEINMANN Gilberto 16 15 16 13 18 18 12 17 14 103 17
141 CHIRIELEISON  Luca 14 19 16 13 18 18 12 17 14 104 18
141 CAPPELLINI Luigi 16 19 16 13 16 18 12 17 14 104 19
142 MATTIOLI Vittorio 16 19 16 13 18 17 12 17 14 105 20
  ARBITRO a turno Gandini a turno a turno Saccenti a turno a turno a turno      

 

 

Riepilogo regata 14.11.04

Concorrente N.Vela 1°Pr 2°Pr 3°Pr 4°Pr 5°Pr 6°Pr 7°Pr 8°Pr 9°Pr 10°Pr 11°Pr 12°Pr 13°Pr 14°Pr Totale
Salvigni 77 6 1 3 1 1 1 3 13 1 0 0 0 0 0 11
Pedrini 106 5 13 1 2 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 11
Stefanoni 41 3 4 6 13 13 5 2 3 4 0 0 0 0 0 27
Penta 240 4 3 5 4 4 6 5 2 6 0 0 0 0 0 27
Ratti 199 2 2 7 3 3 13 6 6 9 0 0 0 0 0 29
Saccenti 212 13 6 2 5 13 3 4 7 3 0 0 0 0 0 30
Mancuso 72 1 5 13 6 6 8 7 8 5 0 0 0 0 0 38
Gramegna 35 8 8 10 7 9 7 13 4 8 0 0 0 0 0 51
Bernardi 207 11 7 8 13 7 9 8 5 7 0 0 0 0 0 51
Gilardoni 159 9 9 4 8 5 13 13 13 13 0 0 0 0 0 61
Torricelli 18 10 10 9 10 8 4 10 13 13 0 0 0 0 0 61
Frati 50 7 11 11 9 10 10 11 10 10 0 0 0 0 0 67
Campatelli 70 13 13 13 13 13 13 9 9 13 0 0 0 0 0 83

 

Campionato Sociale 2004

CLASSIFICA GENERALE

Partecipanti e punteggi conseguiti nel corso delle regate disputate

P.tot Concorrenti 1^ prova 01.02 2^ prova 29.02 3^ prova  28.03 4^ prova  16.05 5^ prova   30.05 6^ prova    13.06 7^ prova    19.09 8^ prova    24.10 9^ prova    14.11 Punti totali con 2 scarti
20 PENTA Giovanni 2 1 1 1 4 1 2 4 4 12
54 FELCINI Claudio 1 2 2 13 1 18 1 2 14 22
55 SALVIGNI Enrico 3 5 3 13 2 18 5 5 1 24
58 SACCENTI Paolo 5 4 5 3 17 4 4 10 6 31
52 RATTI Paolo 7 6 6 5 6 5 3 9 5 36
67 MANCUSO Daniele 12 9 8 6 5 3 6 11 7 44
83 CAMPATELLI Giuliano 6 18 4 4 18 2 12 6 13 47
90 PEDRINI  Roberto 4 19 16 13 3 18 12 3 2 53
99 TRESOLDI Romano 9 8 9 10 12 12 10 15 14 70
109 GRAMEGNA Ettore 8 19 7 13 7 18 12 17 8 72
107 FRATI  Luigi 13 19 12 9 9 7 12 14 12 74
114 STEFANONI 16 19 16 13 18 9 12 8 3 77
115 TORRICELLI Luciano 10 19 10 8 18 10 12 17 11 78
113 PAVONI  (Endine) 16 11 16 7 18 6 12 13 14 79
116 MANGANO Tiziano (Endine) 16 3 16 2 18 18 12 17 14 80
117 STUCCHI Ennio 11 19 16 13 8 8 11 17 14 81
119 PUTHOD   Pierluigi (GVRC) 16 19 16 13 10 18 12 1 14 82
119 BERNARDI Lucio 16 12 11 13 18 11 12 17 9 84
129 CALI' Marco 16 17 13 13 18 18 8 12 14 93
130 COLOMBO Davide (S. Martino) 16 19 16 13 13 13 9 17 14 94
131 GUIDI Massimo (Endine) 16 7 16 13 18 18 12 17 14 95
132 FURANTI Maurizio 16 19 16 13 11 14 12 17 14 96
133 DAMINELLI (IDRO) 16 19 16 13 18 18 12 7 14 96
131 GILARDONI Luca 16 14 16 13 18 15 12 17 10 96
131 GUERINI  (Endine) 16 10 16 13 18 16 12 16 14 97
134 UGGERI Gianpiero 16 13 16 13 15 18 12 17 14 99
139 HENNING Hermann 16 19 16 13 14 18 12 17 14 102
140 AURINO Vasco 16 19 15 11 18 18 12 17 14 103
140 TORRICELLI Elio 15 19 14 13 18 18 12 17 14 103
139 STEINMANN Gilberto 16 15 16 13 18 18 12 17 14 103
141 CHIRIELEISON  Luca 14 19 16 13 18 18 12 17 14 104
141 CAPPELLINI Luigi 16 19 16 13 16 18 12 17 14 104
142 MANFREDINI 16 19 16 12 18 18 12 17 14 105
142 MATTIOLI Vittorio 16 19 16 13 18 17 12 17 14 105
143  SIGNORA Ugo 16 19 16 13 18 18 12 17 14 106
143 SPIAGGIA Piero 16 19 16 13 18 18 12 17 14 106
  ARBITRO a turno Gandini a turno a turno Saccenti a turno a turno a turno    

 

 

A.MO.N. - RADIOVELISTI ENDINE- GRUPPO IDRO

Trofeo   "INTERCLUB" 2004

Partecipanti e punteggi conseguiti nel corso delle regate disputate
P.tot Concorrenti 1^ prova  29.02        S. Giuliano arrivo 2^ prova 14.03    Idro arrivo 3^ prova  16.05   Endine arrivo 4^ prova  13.06        S. Giuliano arrivo 5^ prova  05.09   Idro arrivo 6^ prova  24.10   Endine arrivo P. Tot. Con due scarti
600 Penta 150 1 0   150 1 150 1 0   150 1 600
592 Mangano 146 2 150 1 146 2 0   150 1 0   592
546 Saccenti 142 3 0   142 3 137 4     125 7 546
528 Ratti 133 5 0   133 5 133 5     129 6 528
513 Mancuso 121 8 0   129 6 142 3     121 8 513
509 Campatelli 84 17 0   137 4 146 2     142 3 509
609 Pavoni 113 10 0   125 7 129 6 129 6 113 10 496
426 Guerini 117 9 0   0   88 16 121 8 100 13 426
413 Guidi 129 6 142 3 0       142 3     413
403 Daminelli 0   129 6 0       137 4 137 4 403
354 Manfredini 0   129 6 108 11     117 9     354
350 Frati 0   0   117 9 125 7     108 11 350
333 Tresoldi 125 7 0   0   104 12     104 12 333
283 Schwarze 0   137 4 0       146 2     283
283 Salvigni 137 4 0   0           146 2 283
266 Bianchi 0   133 5 0       133 5     266
250 Stefanoni             117 9     133 5 250
234 Torricelli 0   0   121 8 113 10         234
216 Bernardi 108 11 0   0   108 11         216
205 Cali 88 16 0   0           117 9 205
192 Gilardoni 100 13 0   0   92 15         192
192 Colombo 92 15 0   0   100 13         192
146 Ghidoni 0   146 2 0               146
125 Garbellini                 125 7     125
121 Stucchi             121 8         121
113 Tresoldi 0   0   113 10             113
108 Aurino 0   0   108 11             108
104 Uggeri 104 12 0   0               104
96 Furanti             96 14         96
96 Steinmann 96 14 0   0               96
Mattioli             84 17          

 

 

  Class. 2003 Class. 2005