AMON

Associazione MOdellismo Navigante

 

  Class. 2002 Class. 2004

  

classifiche campionato sociale 2003

P.tot Concorrenti 1^ prova 02.02 2^ prova 02.03 3^ prova  13.04 4^ prova  04.05 5^ prova   25.05 6^ prova    22.06 7^ prova    14.09 8^ prova    12.10 9^ prova    23.11 Punti totali con 2 scarti
24 FELCINI C. (GVRC) 1 2 1 1 1 5 1 11 1 8
23 SACCENTI Paolo 3 1 2 3 2 2 6 1 3 14
51 SALVIGNI Enrico 2 3 3 2 15 14 3 2 7 22
44 PENTA Giovanni 10 7 9 4 4 3 2 3 2 25
45 CAMPATELLI Giuliano 6 5 6 6 5 1 5 5 6 33
66 TORRICELLI Luciano 5 4 7 8 10 4 7 11 10 45
63 TRESOLDI Romano 7 6 8 9 8 7 9 4 5 45
76 MANCUSO Daniele 8 8 11 10 9 6 8 8 8 55
86 GRAMEGNA Ettore 12 12 5 7 15 14 4 6 11 57
87 PEDRINI  R.(G.V.R.C.) 12 12 4 13 3 14 14 11 4 59
89 CALI' Marco (GVRC) 4 12 15 13 7 8 10 11 9 61
99 STUCCHI Ennio 9 12 15 5 14 12 12 9 11 70
104 BERNARDI Lucio 12 11 10 11 15 9 14 11 11 75
108 MEAZZO M. (GVRC) 12 12 15 13 6 14 14 11 11 79
106  SIGNORA Ugo 12 12 15 12 12 11 11 10 11 79
111 STEINMANN Gilberto 12 12 15 13 13 10 14 11 11 82
112 MASCHIO Carlo 11 10 13 13 15 14 14 11 11 83
112 UGGERI Gianpiero 12 12 15 13 11 13 14 11 11 83
114 FRATI  Luigi 12 9 15 13 15 14 14 11 11 84
114 HENNING 12 12 12 13 15 14 14 11 11 85
99 BOLLA Enrico 12 12 15 13 15 14 13 11 11 86
117 CAPPELLINI Luigi 12 12 15 13 15 14 14 11 11 87
116 MATTIOLI Vittorio 12 12 14 13 15 14 14 11 11 87
117 RATTI Paolo 12 12 15 13 15 14 14 11 11 87
117 SPIAGGIA Piero 12 12 15 13 15 14 14 11 11 87
  ARBITRO vari vari a turno Salvigni Salvigni a turno a turno a turno a turno  
                     

 

RIEPILOGO regata 23.11.03  
Concorrente N.Vela 1°Pr 2°Pr 3°Pr 4°Pr 5°Pr 6°Pr Totale
Felcini 58 3 10 4 2 2 1 12
Penta 40 2 3 1 10 1 6 13
Saccenti 212 10 2 2 3 5 3 15
Pedrini 106 5 1 6 4 10 2 18
Tresoldi 34 1 5 7 5 3 7 21
Campatelli 70 7 4 3 7 6 4 24
Salvigni 77 6 10 10 1 4 5 26
Mancuso 72 8 7 5 6 7 10 33
Cali 150 4 6 8 10 10 10 38
Torricelli 18 9 8 9 8 8 10 42
 

  Class. 2002 Class. 2004